Type | Harga | |
Fuso FM 517 HS 220ps 6 Ban (4x2) | 753.000.000 | Chat Chat |
Fuso FM 517 HL 220ps 6 Ban (4x2) | 803.000.000 | Chat Chat |
Fuso FM 517 HL Long 220ps 6 Ban (4x2) | 813.000.000 | Chat Chat |
Fuso FN 517 ML2 220ps 10 Ban (4x2) | 817.000.000 | Chat Chat |
Fuso FN 517 ML2 SuperLong 220ps 10 Ban (4x2) | 886.000.000 | Chat Chat |
Fuso FN 527 MS 220ps 10 Ban (4x2) | 1.045.000.000 | Chat Chat |
Fuso FN 527 ML 220ps 10 Ban (4x2) | 1.055.000.000 | Chat Chat |
Fuso FJ1217 (4X2) 6BAN 12TON | 668.000.000 | Chat Chat |
Fuso FJ 2523 230ps (6x2) 10 Ban 25TON | 881.000.000 | Chat Chat |
Fuso FJ 2528 280ps (6x4) 10 Ban 25TON CHS MIX | 1.075.000.000 | Chat Chat |
Fuso FZ4028 TRACTOR HEAD (4X2) 6 BAN 40 TON | 878.500.000 | Chat Chat |
Fuso FZ4928 TRACTOR HEAD (6X4) 10 BAN 49 TON | 1.153.500.000 | Chat Chat |
Fuso Fighter FM 65 FS MT 240ps 6 Ban (4x2) | 783.700.000 | Chat Chat |
Fuso Fighter FM 65 FS HI GEAR 240ps 6 Ban (4x2) | 819.000.000 | Chat Chat |
Fuso Fighter FM 65 FM MT 240ps 6 Ban (4x2) | 794.000.000 | Chat Chat |
Fuso Fighter FM 65 FM HI GEAR 240ps 6 Ban (4x2) | 829.000.000 | Chat Chat |
Fuso Fighter FM 65 FL MT 240ps 6 Ban (4x2) | 839.000.000 | Chat Chat |
Fuso Fighter FM 65 FL HI GEAR 240ps 6 Ban (4x2) | 894.000.000 | Chat Chat |
Fuso Fighter FM 65 FSL MT 240ps 6 Ban (4x2) | 849.000.000 | Chat Chat |
Fuso Fighter FM 65 FSL HI GEAR 240ps 6 Ban (4x2) | 904.000.000 | Chat Chat |
Fuso Fighter FN 61 FS 240ps 10 Ban (6x2) | 916.000.000 | Chat Chat |
Fuso Fighter FN 61 FM HD 270ps 10 Ban (6x2) | 936.000.000 | Chat Chat |
Fuso Fighter FN 61 FL 240ps 10 Ban (6x2) | 931.000.000 | Chat Chat |
Fuso Fighter FN 62 F 270ps 10 Ban (6x4) | 1.038.000.000 | Chat Chat |
Fuso Fighter FN 62 F HD 270ps 10 Ban (6x4) | 1.088.000.000 | Chat Chat |
Fuso Fighter FN 62 FL HD 270ps 10 Ban (6x4) | 1.098.000.000 | Chat Chat |
Fuso Fighter FN 62 F TH 270ps 10 Ban (6x4) | 1.138.000.000 | Chat Chat |
Sama seperti review sebelumnya, hal pertama yang diulas adalah eksterior Mitsubishi Fuso Fighter FN62F HD 2019. Secara tampilan, sosoknya terbilang modern dan tangguh. Hal ini bisa dilihat pada perawakannya yang tinggi di angka 2.685 mm serta sudah dibekali sasis bodi kokoh.
Mengamati wajah depannya, ada beberapa hal menarik yang hendak dibahas. Salah satunya adalah masalah warna yang dibalut warna oranye, sehingga terkesan ikonik sekaligus pembeda bagi kompetitornya. Desain Grille minimalis berlatar hitam dipadu lampu utama berukuran besar, terlihat serasi dan sukses menggambarkan kesan kokoh.
Hal menarik lainnya terletak pada fitur Cornering Lamp. Ya, fitur ini tergolong baru yang memiliki fungsi untuk meningkatkan aspek keamanan ketika berbelok. Setidaknya, dengan adanya fitur ini, pengendara lain bisa mengetahui gerak-gerik Anda sehingga terhindar dari potensi kecelakaan.
Untuk sekelas kendaraan berkapasitas angkut 26 Ton, Mitsubishi Fuso Fighter FN62F HD menerapkan dimensi panjang bodi sebesar 8.475 mm. Sasis bodinya sendiri diklaim sangat kokoh, menggunakan material yang tebal serta tanpa sambungan. Menariknya lagi, posisi kelingan berada di samping sehingga memudahkan pemasangan Rear Body.
Kekurangan yang sering dikeluhkan oleh para penggemar model satu ini terletak pada jumlah baut yang masih berjumlah 8. Padahal, kompetitor lainnya banyak menggunakan baut 10. Hal ini berdampak pada aspek penguncian roda serta pada masalah tenaga. Logikanya, semakin besar tenaga serta beban semakin berat, maka jumlah baut yang digunakan umumnya lebih banyak.
Sebagaimana mobil bermuatan berat, sisi belakang Fuso Fighter FN62F HD sudah dilengkapi lampu Rear Combination Lamps yang cukup mampu memberi notifikasi jelas kepada pengendara lain. Tentu hal inilah sekilas terasa sepele, namun jika berada di area tol dengan kondisi gelap, lampu belakang yang jelas sudah menjadi sebuah keharusan agar terhindar dari potensi kecelakaan.
Memasuki ruang kabinnya, suasananya cukup lega dan sudah dibekali fitur-fitur praktis. Bagi sebagian pengendara, mungkin harus sedikit beradaptasi dengan fitur yang dihadirkan padainterior Mitsubishi Fuso Fighter FN62F HD 2019.
Specs | Keterangan |